Pret motorina in Europa la 02-05-2024 in EUR

Sursa: www.cnr.fr

Tara Pret
(fara TVA)
TVA Pret
(incluzand TVA)
Index
AUSTRIA 1.2910 20 1.5492 105.34
BELGIA 1.4829 21 1.7943 122.01
BULGARIA 1.1543 20 1.3852 94.19
CEHIA 1.3100 21 1.5851 107.79
CIPRU 1.3491 19 1.6054 109.17
CROATIA 1.3186 25 1.6483 112.08
DANEMARCA 1.3427 25 1.6784 114.13
ESTONIA 1.3475 22 1.6440 111.79
FINLANDA 1.5121 24 1.8750 127.50
FRANTA 1.4739 20 1.7687 120.27
GERMANIA 1.3317 19 1.5847 107.76
GRECIA 1.3789 24 1.7098 116.27
IRLANDA 1.4295 23 1.7583 119.56
ITALIA 1.4775 22 1.8025 122.57
LETONIA 1.3320 21 1.6117 109.59
LITUANIA 1.2246 21 1.4818 100.76
LUXEMBOURG 1.2576 17 1.4714 100.05
MALTA 1.0254 18 1.2100 82.28
OLANDA 1.4930 21 1.8066 122.85
POLONIA 1.1997 23 1.4757 100.35
PORTUGALIA 1.3679 23 1.6826 114.42
ROMANIA 1.2358 19 1.4706 100.00
SLOVACIA 1.2983 20 1.5580 105.94
SLOVENIA 1.2573 22 1.5339 104.30
SPANIA 1.2882 21 1.5587 105.99
SUEDIA 1.3413 25 1.6767 114.01
UNGARIA 1.2365 27 1.5703 106.78
Formular asistenta